SQ-Tower 10M
Der SQ-Tower 10M zeichnet sich durch seine elegante und robuste Optik aus, kombiniert mit einem modernen Mesh-Design an der Front für optimale Belüftung. Die klare Seitenwand aus gehärtetem Glas bietet eine klare Sicht auf das Innenleben des Systems und verleiht dem Gehäuse eine edle Note. Mit seinem geradlinigen, geometrischen Design und den gut platzierten Lüftungsöffnungen ist dieser Tower nicht nur ein Hingucker, sondern auch perfekt für eine effiziente Kühlung und den Einsatz leistungsstarker Komponenten geeignet.
Design
Technische Daten
Download
Design
Technische Daten
Technische Daten
Bezeichnung: | SQ-Tower 10M |
Länge x Breite x Höhe (mit Verpackung): | 575 x 335 x 585 mm |
Länge x Breite x Höhe (ohne Verpackung): | 485 x 235 x 500 mm |
Gewicht (mit Verpackung): | 11,4 kg |
Gewicht (ohne Verpackung): | 9,5 kg |
Formfaktor: | Midi-Tower |
Material: | Stahl 0,8 mm, Temperiertes Glas 4 mm |
Front I/O-Anschlüsse: | 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, HD-Audio |
PCI-Steckplätze: | 7x Horizontal (Drehbar auf 7x Vertikal) |
Installierbare Lüfter: | Vorne: 3x 120 mm / 3x 140 mm (3x 120 mm Vorinstalliert |
Oben: 3x 120 mm / 3x 140 mm | |
Seite: 2x 120 mm | |
Hinten: 1x 120 mm / 1x 140 mm (1x 120 mm Vorinstalliert) | |
Installierbare Radiatoren: | Vorne: 120/140/240/280/360 mm |
Oben: 120/140/240/280/360 mm | |
Seite: 120/240 mm | |
Hinten: 120/140 mm |
Mainboard: | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
Netzteil: | ATX, Bis zu 240 mm lang |
Kühler: | Bis zu 185 mm hoch |
Grafikkarte: | Bis zu 435 mm lang |
Laufwerkkapazität: | 4x 2,5″/3,5″ |
PWM-Fan: | Ja |
PWM-Hub: | Ja |
ARGB-Fan: | Ja |
ARGB-Hub: | Ja |
Grafikkartenhalter: | Ja |
Download